ルームシェアで珍☆節約生活>独身生活のおサイフ事情>家計簿【アキ編2004】
トップページ BBS 雑記帳 メール

@家計簿 【アキ編】


独身生活のおサイフ事情
 お金とあたし〜20代の野望〜
 家計簿をつけよう
 アタシの家計簿
 ルームシェアの家計簿
 ルームシェアの折半法
 20代前半最後の24歳。ルームシェアも相変わらず。
 会社のお給料も相変わらずスズメの涙・・・

 適度に小遣い稼ぎ をしつつ、FX にのめり込みつつある今日この頃。
 観たい舞台はいっぱいあるし、旅行じゃー!パソコン買うんじゃー!
 ・・・としっかり消費したものの、どうにかこうにか貯金もできました。


 

2004年度
総資産 308,041円+4,799.85$
総収入  2,338,401円
総支出  1,840,042円
貯金額  498,359円

<下半期>

大分類 小分類 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月平均り
収入 収入 その他 0 0 0 - 7,259 10,275 1,461
給与
(手取り)
121,255 120,803 121,255 120,356 120,093 126,567 122,590
副収入 10,500 5,400 27,000 24,400 21,500 21,200 20,049
ボーナス 57,645 0 0 - - 57,531 9,598
通勤費 70,310 0 0 - - 38,900 8,368
小遣い 30,000 0 - - 10,000 12,083
収入合計 259,710 156,203 148,255 144,756 148,852 264,473 174,148

 <12月振り返り>

 12月はいろんなところから収入があったので、普段の倍近くの収入がありました。
 ・・・とはいえ、普通の人はまともにボーナスもらってるんでしょうけど。とほほ・・・・・。

 <その他>アフィリエイト 収入10,275円を計上。
 <副収入>のうち司会者バイトの1万を計上。
 <ボーナスは給料×0.5ヶ月分>あと、<通勤費>3ヶ月分が出ました。

 親からはクリスマスプレゼントとして1万円。
 うちの親、昔はお年玉もくれなかったし、そんなに気前よくお金をくれる家じゃ全然なかったのに、
 何故か社会人になってから いろいろよくしてくれて、ちょっと申し訳なかったりもします。

 <1年間振り返り>
 貯金額49万(あ〜、あとちょっとで50万なのにぃ)
 給料の安さを考えると仕方ない・・・と思いきや、
 貯金額の3分の2を「副業」と「親からもらったお小遣い」が占めるため、
 
会社からもらえる給料で貯金できてるわけじゃないのよね(^_^;)
 来年からは転職 して、しっかり稼ぐぞー!!


大分類 小分類 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月平均
支出 食費 その他 0 0 0 0 0 0 0
飲み代 5,503 9,259 5,700 ※1,990
(9,990円)
6,200 24,930 8,257
嗜好品 1,526 767 1,345 335 397 1,395 1,373
飲み物 557 0 360 240 452 150 372
外食 7,644 4,627 4,434 2,467 3,588 2,792 3,866
生活用品 その他 2,490 10,290 11,319 105 210 2,205 9,471
衣類 その他 1,210 0 1,050 0 0 0 304
衣類 3,556 5,145 4,641 9,975 1,620 1,050 3,627
娯楽 その他 0 1,500 1,350 4,530 4,833 3,900 2,906
書籍 0 3,568 3,568 4,728 0 8,396 2,388
映画 0 0 2,500 0 0 0 400
保健衛生 その他 0 0 0 0 0 0 394
理美容品 1,548 0 1,000 3,802 0 2,782 1,013
美容院代 0 0 0 0 0 0 1,901
医療費 0 0 0 0 0 0 193
交際費 その他 0 0 0 0 0 0 0
プレゼント 3,460 2,180 6,090 4,963 0 525 3,236
冠婚葬祭 0 0 0 0 0 0 451
交通通信 その他 290 0 8,650 -1,233 -193 4,935 1,878
PHS 4,462 4,462 4,462 0 10,503 17,714 5,722
ネット 1,486 294 294 -6,890 122,518 2,225 10,124
バス 0 1,420 3,430 3,100 990 0 1,833
旅費 0 14,650 10,960 26,770 0 24,120 12,395
税金他 その他 -1,387 7,742 500 3,600 500,000 2,280 5,072
共同生活費 45,000 45,000 45,000 50,000 45,000 45,000 47,083
演劇 その他 500 0 0 0 0 0 221
チケット 6,260 4,800 -5,500 4,700 4,500 18,030 7,116
関連グッズ 0 0 -5,000 0 0 0 -208
参加費 0 4,000 0 1,000 0 9,285 1,232
支出合計 84,105 119,850 106,153 114,182 200,618 171,714 132,618
貯 蓄 額 175,605 36,353 42,102 30,574 -51,766 92,759 41,530

  <12月振り返り>

 ハイ、呑み代がとっても分かりやすいですね(笑)年末ですからー。
 
書籍代8,000円って何買ったの?勉強?!いいえ、滞納してた新聞代2ヶ月分です・・・。
 とんでもない額になってるPHS代。定額制にしてなかったためパケット代がものすごいことに・・・。

 帰省代と、お芝居のチケット代などで、
 
収入も多いけど、支出も多い12月になりました。

 <2004年振り返り>

 でかい買い物といえば、パソコン(11万くらい)、DVDレコーダー(8万くらい)くらいかな。
 やはり支出で大きいのは、観劇のために東京に行く旅費とチケット代かしら。
 ホント、高い趣味を持ったもんだわ。まー、実家に帰るのも兼ねてますが。

 何といっても、一番の節約は健康だったこと。
 医療費の月平均なんか、200円いってませんからね。
 来年も健康第一!!



<上半期>

大分類 小分類 1月 2月 3月 4月 5月 6月
収入 収入 その他 0 0 0 0 0 0
給与
(手取り)
121,255 120,763 121,255 121,255 121,255 134,963
副収入 8,500 32,700 0 22,000 41,185 26,200
ボーナス 0 0 0 0 0 0
通勤費 0 0 -8800 0 0 0
小遣い 35000 40000 0 0 30000 0
収入合計 164,755 193,463 112,455 143,255 192,440 161,163

大分類 小分類 1月 2月 3月 4月 5月 6月
支出 食費 その他 0 0 0 0 0 0
飲み代 16,000 2,670 4,000 10,831 6,500 5,500
嗜好品 2,936 2,362 2,047 1,422 1,588 355
飲み物 607 240 390 200 950 320
外食 2,421 3,469 4,946 1,870 3,220 4,914
生活用品 その他 105 83,561 1,220 624 5,980 0
衣類 その他 1,050 -3,000 1,973 1,370 0 0
衣類 7,691 0 8,250 1,600 0 0
娯楽 その他 9,954 5,500 800 2,500 0 0
書籍 0 0 1,750 0 550 6,090
映画 0 1,000 0 1,300 0 0
保健衛生 その他 0 0 4,730 0 0 0
理美容品 315 0 661 1,000 0 1,050
美容院代 0 0 0 0 11,812 11,000
医療費 0 2,310 0 0 0 0
交際費 その他 0 0 0 0 0 0
プレゼント 0 3,827 13,176 3,481 1,130
冠婚葬祭 3,000 0 -8,700 10,412 700 0
交通通信 その他 400 4,200 -2,839 7,130 0 1,200
PHS 4,514 4,462 4,504 4,483 4,462 4,472
ネット 589 297 294 294 -206 294
バス 0 5,000 3,050 0 3,000 2,000
旅費 1,140 34,580 1,080 0 27,940 7,500
税金他 その他 105 3,065 10,501 -9,555 9,725 34,300
共同生活費 45,000 45,000 55,000 45,000 45,000 45,000
演劇 その他 0 150 0 0 2,000 0
チケット 2,000 4,500 26,500 5,800 -4,700 18,500
関連グッズ 0 2,500 0 0 0 0
参加費 0 500 0 0 0 0
支出合計 97,827 201,731 133,333 86,281 132,002 143,625
貯 蓄 額 66,928 -8,268 -20,878 56,974 60,438 17,538

(C) 2004 , futaribotti All rights reserved.