ルームシェアで珍☆節約生活 http://futaribotti.com

@家計簿 【ルームシェア用】


独身生活のおサイフ事情
 家計簿をつけよう
 お金とあたし〜20代の野望〜
 家計簿 【アキ編】
 2004年版
 家計簿 【ルームシェア編】
 2004年版
 ルームシェアの折半法
 ルームシェア用の家計簿です。

 毎月ひとり45,000円ずつで、
 家賃に光熱費、固定電話にインターネット、
 スカパー代と生活用品までまかなってます。

 ふたり暮らしの折半についてはこちら
 手取り月収12万円の管理人家計簿はこちら


2005年度
<上半期>

大分類 小分類 1月 2月 3月 4月 5月 6月
収入 基本金 その他 0 0 0 0 - -
アキ 45,000 45,000 45,000 45,000 - -
モグロ 45,000 45,000 40,000 30,000 - -
基本金合計 90,000 90,000 90,000 90,000 - -
支出 食費 その他 0 0 0 0 - -
食材 3,609 3,760 9,148 3,299 - -
0 0 0 0 - -
外食他 0 0 0 0 - -
生活用品 その他 3,527 846 2,514 0 - -
地代 その他 0 20,600 0 0 - -
家賃 55,000 55,000 55,000 55,000 - -
娯楽 その他 560 0 330 0 - -
スカパー 1,249 0 2,498 1,249 - -
レンタル 0 0 0 0 - -
光熱 その他 0 0 0 0 - -
電気 13,609 11,699 8,424 5,314 - -
ガス 5,771 6,712 5,236 4,276 - -
水道 0 3,909 0 3,255 - -
通信費 ネット 0 0 0 0 - -
NTT 3,800 1,848 1,848 122 - -
インターネット 4,168 0 0 0 - -
その他 その他 0 0 0 105 - -
支出合計 91,293 104,374 84,998 72,620 - -
繰 越 額 -1,293 -14,374 2 2,380 - -

(C) 2004 , futaribotti All rights reserved.