ルームシェアで珍☆節約生活 http://futaribotti.com
トップページ BBS 雑記帳 メール

@家計簿 【ルームシェア用2004】


独身生活のおサイフ事情
 お金とあたし〜20代の野望〜
 家計簿をつけよう
 アタシの家計簿
 ルームシェアの家計簿
 ルームシェアの折半法
 ふたり暮らし用の家計簿!!
 毎月45,000円ずつ出し合ってます。

 ふたり暮らしの折半についてはこちら
 手取り月収12万円の管理人家計簿はこちら

 

2004年度
<下半期>

大分類 小分類 7月 8月 9月 10月 11月 12月 月平均
収入 基本金 その他 0 0 0 0 0 0 1,667
アキ 45,000 45,000 45,000 50,000 45,000 45,000 46,250
モグロ 45,000 45,000 45,000 50,000 45,000 45,000 46,250
基本金合計 90,000 90,000 90,000 100,000 90,000 90,000 94,167
支出 食費 その他 1,060 0 0 0 4,657 -4,990 61
食材 3,133 7,320 6,161 4,048 4,177 4,670 5,293
941 397 1,703 1,319 0 0 757
外食他 0 0 0 - 1,188 0 300
生活用品 その他 4,458 7,050 5,128 1,946 7,871 7,970 5,608
地代 その他 0 0 0 - 0 0 449
家賃 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
娯楽 その他 0 300 0 350 330 370 1,044
スカパー 1,749 1,749 1,749 1,669 1,249 0 1,984
レンタル 0 0 0 - 0 0 0
光熱 その他 0 0 0 - 0 0 0
電気 4,441 6,086 4,834 4,408 5,503 0 5,319
ガス 4,037 3,470 4,037 3,176 3,488 3,869 5,640
水道 0 3,826 0 5,219 0 3,255 2,248
通信費 その他 0 0 0 0 0 0 0
NTT 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900 0 1,904
インターネット 4,140 3,948 3,930 4,040 4,310 0 3,340
その他 その他 2,805 0 700 105 11,105 4,000 1,989
支出合計 83,644 91,046 85,142 83,180 100,778 74,144 90,935
繰 越 額 6,366 -1,046 4,858 16,820 -10,778 15,856 3,232
 今年も「ひとり45,000円」でやりきりました!
 ホントはもっと食費にお金をかけなきゃいけないね。
 ・・・ってか、ホントに何食べてんだろうね、アタシたち(笑)
 しかも、ふたり揃ってヤバイぐらい太りましたから、摩訶不思議!!

<上半期>

大分類 小分類 1月 2月 3月 4月 5月 6月
収入 基本金 その他 20,000 0 0 0 0 0
アキ 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
モグロ 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000
基本金合計 110,000 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000
支出 食費 その他 0 0 0 0 0 0
食材 9,150 5,961 3,484 6,502 6,219 2,695
2,699 0 1,000 0 1,030 0
外食他 0 0 0 720 525 1,166
生活用品 その他 4,790 4,235 5,736 4,872 6,889 6,345
地代 その他 0 0 5,390 0 0 0
家賃 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000
娯楽 その他 8,869 880 0 1,094 330 0
スカパー 4,689 1,749 3,429 1,749 1,749 2,274
レンタル 0 0 0 0 0 0
光熱 その他 0 0 0 0 0 0
電気 10,915 0 13,067 6,255 4,622 3,696
ガス 10,211 8,439 7,560 7,031 6,620 5,736
水道 0 5,791 0 3,728 0 5,155
通信費 ネット 0 0 0 0 0 0
NTT 1,900 1,900 3,808 0 3,800 1,942
インターネット 0 0 7,823 0 8,155 3,773
その他 その他 630 525 105 4,105 -218 0
支出合計 108,863 84,480 106,402 91,056 94,681 87,782
繰 越 額 1,137 5,520 3,598 -1,056 -4,681 2,218
(C) 2004 , futaribotti All rights reserved.